Продажба
Земеделски земи ПАКЕТ П4 Левски
Пазарджик
Oбласт Пазарджик, Община Панагюрище, с.Левски https://maps.app.goo.gl/H8oSBnz5WhFbzQjU6
24 дка
Предлагаме на Вашето внимание земеделски земи ПАКЕТ П4 Левски,
намиращ се в Oбласт Пазарджик, Община Панагюрище, с.Левски.
| № пакет | № имот | Категория | Площ | НТП | Местност | Идеални части |
| пакет 4 | 229088 | 7,498 | гора | Дългия рът | ||
| пакет 4 | 002002 | 8 | 11,394 | нива | Райкови ливади | |
| пакет 4 | 002011 | 8 | 2,000 | нива | Райкови ливади | |
| пакет 4 | 064025 | 8 | 2,501 | лозе | Пашовица | |
| пакет 4 | 070083 | 4 | 1,000 | лозе | Саза | |
| пакет 4 | 131038 | 8 | 4,800 | нива | Гьоловете | |
| пакет 4 | 008125 | 8 | 1,003 | нива | Антонова поляна | |
| пакет 4 | 018027 | 8 | 1,000 | нива | Кавуралан | |
| пакет 4 | 028004 | 4 | 1,200 | лозе | Недельовица | |
| пакет 4 | 018051 | 8 | 0,800 | ливада | Кавуралан | |
| пакет 4 | 056062 | 6 | 3,300 | лозе | Костенурката | |
| пакет 4 | 136006 | 8 | 7,500 | нива | Бекирови ливади | |
| пакет 4 | 056094 | 6 | 3,000 | лозе | Костенурката | |
| пакет 4 | 056095 | 6 | 2,000 | лозе | Костенурката | |
| пакет 4 | 092011 | 6 | 1,000 | нива | Долни лозя | |
| пакет 4 | 22681.78.10 | 8 | 2,801 | нива | Домуз дере | |
| пакет 4 | 22681.106.43 | 8 | 5,200 | нива | Дръндарево | |
| пакет 4 | 22681.163.5 | 8 | 3,100 | нива | Ореите | |
| пакет 4 | 22681.17.76 | 8 | 1,400 | нива | Кавуралан | |
| пакет 4 | 22681.87.25 | 8 | 2,500 | нива | Габрака | |
| пакет 4 | 22681.100.94 | 8 | 1,000 | нива | Среща | |
| пакет 4 | 22681.109.22 | 8 | 2,000 | нива | Дръндарево | |
| пакет 4 | 22681.134.17 | 8 | 1,000 | нива | Горни лозя | |
| пакет 4 | 22681.156.13 | 8 | 1,502 | нива | Сиво кладенче | |
| пакет 4 | 22681.184.53 | 8 | 4,001 | нива | Вонтльо | |
| пакет 4 | 001033 | 8 | 1,001 | нива | Събова рътина | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 010047 | 8 | 1,001 | нива | Грамадата | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 047008 | 4 | 2,000 | нива | Айкъна | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 052010 | 6 | 2,701 | лозе | Копанища | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 053023 | 6 | 1,997 | нива | Копанища | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 057003 | 4 | 0,700 | лозе | Стефанчо | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 070007 | 8 | 1,300 | лозе | Саза | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 076052 | 6 | 1,000 | лозе | Саза | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 086046 | 8 | 2,300 | нива | Чукура | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 087024 | 8 | 1,500 | нива | Габрака | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 103014 | 8 | 1,804 | лозе | Арапка | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 117050 | 6 | 0,800 | нива | Улуклия | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 119026 | 8 | 2,000 | нива | Улуклия | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 156011 | 8 | 2,500 | нива | Сиво кладенче | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 164004 | 8 | 1,500 | нива | Ореите | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 184033 | 8 | 1,001 | нива | Вонтльото | 1/2 ид.ч. |
| пакет 4 | 223013 | 1,000 | пр.гора | Избека | 1/2 ид.ч. | |
| пакет 4 | 224024 | 0,700 | игл.гора | Стефанчо | 1/2 ид.ч. | |
| пакет 4 | 226001 | 3,000 | игл.гора | Амадалан | 1/2 ид.ч. | |
| пакет 4 | 227039 | 0,700 | игл.гора | Амадалан | 1/2 ид.ч. | |
| пакет 4 | 228034 | 0,800 | игл.гора | Куршум тепе | 1/2 ид.ч. | |
| пакет 4 | 229012 | 2,500 | широк.гора | Столово | 1/2 ид.ч. | |
| пакет 4 | 007008 | 8 | 6,401 | нива | Райкови ливади | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 016005 | 9 | 4,294 | нива | Градището | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 030009 | 4 | 1,500 | нива | Списка кория | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 033015 | 8 | 4,700 | лозе | Кюбдере | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 037061 | 8 | 1,500 | нива | Кюбдере | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 080007 | 4 | 1,000 | ливада | Геленджика | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 091014 | 8 | 0,600 | нива | Гърков кладенец | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 117043 | 6 | 3,400 | нива | Улуклия | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 134064 | 8 | 1,700 | лозя | Гони лозя | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 135105 | 8 | 2,700 | нива | Гьоловете | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 070073 | 4 | 2,400 | лозе | Саза | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 073023 | 6 | 1,000 | лозе | Кацарова кория | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 079016 | 8 | 3,000 | нива | Габрака | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 090007 | 8 | 3,000 | нива | Асанов гьол | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 103022 | 8 | 10,500 | лозе-терасирано | Арапка | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 106029 | 8 | 4,601 | нива | Дръндарево | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 129053 | 8 | 1,800 | нива | Костадинови дъбе | 1/12ид.ч. |
| пакет 4 | 010036 | 8 | 4,000 | нива | Грамадата | 1/2ид.ч. |
| пакет 4 | 012042 | 6 | 8,998 | нива | Ролеви поляни | 1/2ид.ч. |
| пакет 4 | 039023 | 4 | 5,000 | нива | Реката | 1/2ид.ч. |
| пакет 4 | 075012 | 6 | 3,001 | лозе | Саза | 1/2ид.ч. |
| пакет 4 | 081048 | 4 | 1,000 | нива | Геленджика | 1/2ид.ч. |
| пакет 4 | 087023 | 8 | 1,500 | нива | Габрака | 1/2ид.ч. |
| пакет 4 | 22681.13.21 | 6 | 5,299 | нива | Антонова поляна | 1/2ид.ч. |
| пакет 4 | 22681.18.2 | 8 | 3,000 | нива | Кавуралан | 1/2ид.ч. |
